产品型号:BK500Y-CH
包括:用户手册
| 输出 | |
| 输出功率容量 | 300瓦数/500VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 300瓦数/500VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出频率(与主频率同步) | 120赫兹 |
| 负载高峰因素 | 03:01 |
| 拓朴 | 备用 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输出连接 | (2)Chinese outlet(备用电池) |
| 转换时间 | 6ms typical : 10ms maximum |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 45-55Hz |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.22米 |
| 工作电压范围 | 165-266V |
| 电源线数目 | 1 |
| 其他输入电压 | 220 |
| 最大输入电流 | 2.0A |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 16小时 |
| RBC™数量 | 1 |
| 电池的伏安时容量 | 53 |
| 运行时间 | 查看运行时间图表***查看运行时间图表 |
| 通讯与管理 | |
| 控制盘 | LED状态显示“在线”、“电池开” |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌能量额定值 | 160焦耳 |
| 物理参数 | |
| 高 | 133mm,13.3cm |
| 宽 | 82mm,8.2cm |
| 深 | 213mm,21.3cm |
| 净重 | 3.3kg |
| 毛重 | 4.0kg |
| 装运高度 | 163mm,16.3cm |
| 装运宽度 | 110mm,11.0cm |
| 装运深度 | 305mm,30.5cm |
| 颜色 | Beige |
| 标准纸箱尺寸(长×宽×高) | 318mm |
| 标准纸箱单元 | 4.0 |
| 标准纸箱重量 | 16.59 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 120.0 |
| SCC规范 | 1073130423958 8 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 工作相对湿度 | 5-95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15-45°C |
| 存储相对湿度 | 5-95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 45.0dBA |
| 在线热耗散 | 17.0BTU/hr |
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| ts_other_compliance_info | 中国RoHS |

复制产品链接
长按图片保存/分享
— 产品中心 —