产品型号:BX550CI-CN
包括:用户手册,保修卡
| 输出 | |
| 输出功率容量 | 330瓦数/550VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 330瓦数/550VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出频率(与主频率同步) | 50Hz,60Hz |
| 拓朴 | 备用 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 输出连接 | (3)Chinese outlet(备用电池) |
| 转换时间 | 6ms typical : 10ms maximum |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 45-65Hz |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.22米 |
| 电源线数目 | 1 |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 10小时 |
| 更换电池 | APCRBC125 |
| RBC™数量 | 1 |
| 电池的伏安时容量 | 78 |
| 运行时间 | 查看运行时间图表***查看运行时间图表 |
| 效率 | 查看效率图表 |
| 通讯与管理 | |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警 |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌能量额定值 | 273焦耳 |
| 物理参数 | |
| 高 | 185mm,18.55cm |
| 宽 | 115mm,11.5cm |
| 深 | 218mm,21.8cm |
| 净重 | 4.95kg |
| 毛重 | 5.5kg |
| 装运高度 | 253mm,25.35cm |
| 装运宽度 | 196mm,19.6cm |
| 装运深度 | 298mm,29.85cm |
| 颜色 | Black |
| 每个运输托盘上产品数量 | 45.0 |
| SCC规范 | 0073130428484 0 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 工作相对湿度 | 0-95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15-45°C |
| 存储相对湿度 | 0-95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH:不含SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| ts_other_compliance_info | 中国RoHS |

复制产品链接
长按图片保存/分享
— 产品中心 —