产品型号:AP9631CH
包括: 软件光盘 , 温度传感器 , 用户手册
| 通讯与管理 | |
| 验证 | Radius |
| 物理参数 | |
| 高 | 38mm , 3.8cm |
| 宽 | 121mm , 12.1cm |
| 深 | 114mm , 11.4cm |
| 净重 | 0.09kg |
| 毛重 | 0.34kg |
| 装运高度 | 51mm , 5.1cm |
| 装运宽度 | 235mm , 23.5cm |
| 装运深度 | 159mm , 15.9cm |
| 颜色 | Black |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 45 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类, BSMI, EN 55022 A 级, EN 55024, FCC 15 部分 A 级, GOST, ICES-003, VCCI A 类 |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| 电池指令 | 符合 |
| 电池注意事项 | ts_Battery_Notes |
| ts_other_compliance_info | 中国RoHS |

复制产品链接
长按图片保存/分享
— 产品中心 —