产品型号:STS250
包括:安装指南,用户手册
| 输出 | |
| 额定输出电压 | 400V 3PH |
| 其它输出电压 | 380,400,415 |
| 过载保护 | 是的 |
| 最大总电流消耗 | 250 |
| 输出连接 | (1)Hard Wire 4-wire (3PH + G)(备用电池)(1)Hard Wire 4-wire (3PH - PEN)(备用电池)(1)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)(备用电池)(1)Hard Wire 4-wire (3PH + N)(备用电池)(1)Hard Wire 3-wire (3PH)(备用电池) |
| 过载能力(在额定输入电压下) | 20xInfor20msVA |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 400V 3PH |
| 输入频率 | 45-65Hz |
| 输入端子类型 | Hard Wire 4-wire (3PH + G),Hard Wire 4-wire (3PH + N),Hard Wire 4-wire(3PH + PEN),Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| 输入功率 | 173200.0瓦数 |
| 负载功率因数范围 | 0.5leadingand0.5lagging |
| 承载能力 | 173200VA |
| 最大峰值因素 | 3.5 |
| 最大输入电流 | 250A |
| 最大线路电流 | 1500A |
| 过载能力(在额定输入电压下) | 20xInfor20msVA |
| 物理参数 | |
| 高 | 1900mm,190.0cm |
| 宽 | 715mm,71.5cm |
| 深 | 825mm,82.5cm |
| 净重 | 225.0kg |
| 毛重 | 245.0kg |
| 装运高度 | 2030mm,203.0cm |
| 装运宽度 | 940mm,94.0cm |
| 装运深度 | 800mm,80.0cm |
| 颜色 | Grey |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 工作相对湿度 | 20-80% |
| 操作高度 | 0-999.9米 |
| 存储温度 | -40-70°C |
| 存储高度 | 0-9000米 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | CE,EN 60950,TUV |
| 标准质保 | 1年维修或更换服务 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
— 产品中心 —