产品型号:AP7722A
包括:Rack Mounting Brackets,用户手册
| 输出 | |
| 额定输出电压 | 230V |
| 线缆长度 | 0.91米 |
| 最大总电流消耗 | 16 |
| 输出连接 | (1)IEC 309 16A (2P+E)(备用电池) |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 200V,208V,230V |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 输入端子类型 | IEC 309 16A 2P+E |
| 输入线长度 | 0.91米 |
| 可接受的输入电压 | 200-240VAC |
| 电源线数目 | 2 |
| 承载能力 | 3840VA |
| 最大输入电流 | 16A |
| 最大线路电流 | 16A |
| 物理参数 | |
| 高 | 44mm,4.4cm |
| 宽 | 432mm,43.2cm |
| 深 | 236mm,23.6cm |
| 机架高度 | 1U |
| 净重 | 4.21kg |
| 毛重 | 5.95kg |
| 装运高度 | 114mm,11.4cm |
| 装运宽度 | 600mm,60.0cm |
| 装运深度 | 349mm,34.9cm |
| 颜色 | Black |
| 环境 | |
| 工作温度 | -5-45°C |
| 工作相对湿度 | 0-95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -25-65°C |
| 存储相对湿度 | 0-95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | C-tick,CE,EN 55022A级,EN 55024,GOST,TUV,VCCIA类 |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH:不含SVHC |
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| 电池注意事项 | ts_Battery_Notes |
| EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
| 电池指令 | 符合 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
— 产品中心 —